Es un Centro Público dependiente de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria que tiene como finalidad el emitir los certificados administrativos del grado de “minusvalía” mediante la valoración del equipo multidisciplinar, el cual está compuesto por: Médicos, psicólogos y trabajadores sociales.
La valoración se realiza mediante la aplicación de instrumentos técnicos validados al efecto, que unido al informe social, determinan cuales son los servicios y/o prestaciones más adecuados. Tanto la valoración de la discapacidad como la de los factores sociales complementarios, se realiza mediante la aplicación de los baremos que señala la normativa realizando la elaboración de los dictámenes técnicos facultativos.
Por medio de esta valoración se emite el certificado de minusvalía, imprescindible para poder acceder a las prestaciones específicas del ámbito asistencial, sanitario, educativo, laboral y tributario. En el certificado también se tiene en cuenta la necesidad de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como la dificultad de utilizar el transporte público.
La valoración del grado de minusvalía puede ser revisada por agravamiento o mejoría de la discapacidad.
Orientación
Desde la Dirección General de Servicios Sociales, y a través del equipo de valoración y orientación (EVO), la persona será orientada hacia recursos especializados o comunitarios en función de las necesidades individuales de cada usuario:
¿Qué beneficios aporta?
El reconocimiento del grado de minusvalía y los baremos correspondientes dan acceso a diversos beneficios:
Trámites
Requisitos
Solicitud
Están disponibles en las UBAS y en los Centros de Salud y a la misma se adjuntará:
Inicio trámites
Por solicitud del propio interesado, su representante legal o guardador de hecho, debidamente firmada.
Resolución
Entidad que resuelve :
Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.
¿Puedes reclamar?
Sí. Recurso de alzada, en un plazo de 30 días.
Información
CENTRO MULTIPROFESIONAL DE CAÑADIO
Plaza de Cañadío s/n
39003 Santander
Tfno: 942 229 612
Fax: 942 363 901
| MATERIA | POSIBLES BENEFICIOS O DERECHOS DE CARÁCTER PÚBLICO | DEPARTAMENTO COMPETENTE | MÁS INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|
| AYUDAS INDIVIDUALES | - Acceso a ayudas para fines preventivos, recuperadores, integradores y asistenciales | Dirección General de Servicios Sociales | Dirección General de Servicios Sociales Servicios Sociales Municipales o del Centro de Salud |
| EDUCACIÓN | - Ayudas para Educación especial - Reserva (3%) de plazas en pruebas de acceso a la Universidad |
Dirección General de Educación | Dirección General de Educación y Centros escolares |
| Universidad correspondiente | Universidad | ||
| EMPLEO | - Inscripción en el registro específico de demandantes de empleo para discapacitados | Instituto Nacional de Empleo | Oficina de Empleo/INEM |
| - Acceso a medidas de fomento de empleo e integración laboral de personas discapacitadas | Dirección General de Trabajo | Dirección General de Trabajo | |
| EMPLEO/FORMACIÓN | - Acceso a Centros de Recuperación de Minusválidos Físicos (CMRF) | Dirección General de Servicios Sociales | Dirección General de Servicios Sociales |
| FAMILIA NUMEROSA | - Título de F.N. con dos hijos, si uno de ellos es persona con discapacidad | Dirección General de Servicios Sociales | Dirección General de Servicios Sociales |
| FISCAL | - Deducción en impuesto de sucesiones - Deducción en la declaración anual del IRPF - Tipo reducido de IVA sobre vehículos especiales - Exención en impuesto de matriculación de vehículo a motor. |
Ministerio de Economía y Hacienda | Agencia Tributaria |
| PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ | - Acceso a P.N.C. de Invalidez, a: Personas con discapacidad mayores de 18 años y menores de 65 años, con el 65% de minusvalía y demás requisitos establecidos | Dirección General de Servicios Sociales | Dirección General de Servicios Sociales, Servicios Sociales Municipales o del Centro de Salud |
| PRESTACIÓN FAMILIAR POR HIJO A CARGO | - Acceso a la prestación por hijo con discapacidad menor de 18 años (con 33% de minusvalía) o mayor de 18 años (con 65% de minusvalía) | Instituto Nacional de la Seguridad Social Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicios Sociales Municipales o del Centro de Salud |
| SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y C.GASTOS DE TRANSPORTE | - Acceso al S.M. y C.G. Transporte a personas con movilidad reducida, que cumplan con los requesitos establecidos | Dirección General de Servicios Sociales | Dirección General de Servicios Sociales Servicios Sociales Municipales |
| VEHÍCULOS/CIRCULACIÓN | - Exención en Impuesto de circulación de vehículos adapatdos a personas con problemas de movilidad, con potencia entre 13 y 16c/fiscales - Aparcamientos reservados a personas con discapacidad con problemas de movilidad - Exención del impuesto de circulación a todas las personas con el 33% de minusvalía |
Ayuntamiento | Ayuntamiento y Servicios Sociales Municipales |
| VIVIENDA | - Acceso a viviendas de protección oficial, reservadas y adaptadas a personas con discapacidad | Dirección General de la Vivienda | Dirección General de la Vivienda |
| CENTROS Y SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS | - Servicio de Atención Domiciliaria - Centros de Atención Diurna - Centros de Atención de 24 horas |
Dirección General de Servicios Sociales Municipios |
Dirección General de Servicios Sociales Servicios Sociales Municipales o del Centro de Salud |
| PROGRAMAS DE TURISMO Y TERMALISMO | - Mayores de 16 años | IMSERSO | Dirección General de Servicios Sociales |
| ATENCIÓN TEMPRANA | - Atención de 0 a 3 años | Dirección General de Servicios Sociales D.G Ordenación Sanitaria |
Centro de Atención Temprana (Plaza de Cañadío s/n) |
MUY IMPORTANTE: Para tener derecho a cada beneficio de los arriba señalados, deberán reunirse los requisitos específicos establecidos en sus normas reguladoras.